구분 | 구분 | 금액 | 내용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 가맹비 | 500만원 | 영업표지 사용권 | 세금계산서 발행 필수 |
교육비 | 300만원 | 레시피, 운영시스템 교육비 | 세금계산서 발행 필수 | |
계약이행보증금 | 200만원 | 물류담보금, 손해배상보증금 | 세금계산서 발행 안함 | |
(소계) | 1,000만원 | 가맹금 예치계좌로 입금 | ||
공사대금 | 간판 | 500만원 | 전면간판, 기타 사인물 등 | |
인테리어 | 3,000만원 | 평당 150만원 | 철거, 승압, 냉난방기, 상하수도, 가스, 쇼케이스, 컵소독기 별도 | |
주방/홀 집기 | 1,826만원 | 냉장고 외 | ||
초도물품 | 300만원 | 김밥재료, 반찬재료 등 | ||
(소계) | 5,626만원 | |||
합계 | 6,626만원 |
※부가세는 별도이며 본 내용은 매장에 따라 달라질 수 있습니다.